Genießen Sie die Vorteile der Registrierung:
Dies ist eine ungefähre Konvertierungstabelle, mit der Sie Ihre Größe finden können. Wenn Sie bereits einen Artikel von unserer Marke erworben haben, empfehlen wir Ihnen, dieselbe Größe wie auf dem Etikett angegeben auszuwählen.
INTERNATIONAL | Xs | S | m | L. | Xl. | XXL. | Xxxl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust fit (Zoll) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Brust fit (cm) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Taille Tanne (Zoll) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille Tanne (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips tanne (Zoll) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips tanne (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort Längen (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | Xs | S | m | L. | Xl. | XXL. | Xxxl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brust fit (Zoll) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Brust fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Taille Tanne (Zoll) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille Tanne (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort Längen (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.