"Souke Sports Road Bike Cycling neutral gloves ST1904-black

Aproveite os benefícios do registro:
Ter uma questão? Você pode encontrar uma resposta no nosso FAQs..
Mas você também pode entrar em contato conosco:
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-197.liquidLigue para nós: 800-123-4567
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-234.liquidMon-Fri: 9:00 - 18:00
Sáb: 9:00 - 16:00
Sol: 9:00 - 14:00
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-153.liquidenvie-nos um e-mail
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-116.liquidFrete GrátisDelivery Todos os pedidos de US $ 49 ou mais itens elegíveis em qualquer categoria de produto qualificam.
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-125.liquidCartão de crédito: Visa, Mastercard, Maestro, American Express. O total será cobrado em seu cartão quando o pedido for enviado.
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-157.liquidPayPal: Loja facilmente on-line sem ter que inserir os detalhes do seu cartão de crédito no site.
Liquid error (parse-for-icons line 8): Could not find asset snippets/icon- tema-009.liquidVocê pode devolver qualquer item comprado na Ducha no prazo de 20 dias após a data de entrega.
Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar seu tamanho. Se você já comprou um item pela nossa marca, recomendamos que você selecione o mesmo tamanho indicado em sua etiqueta.
INTERNACIONAL | Xs. | S. | M. | eu | Xl. | Xxl. | Xxxl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nós | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajuste no peito (polegadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Ajuste no peito (cm) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Abeto da cintura (polegadas) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Abeto da cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips Fir (polegadas) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips Fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Comprimentos Skort (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNACIONAL | Xs. | S. | M. | eu | Xl. | Xxl. | Xxxl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nós | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ajuste no peito (polegadas) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Ajuste no peito (cm) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Abeto da cintura (polegadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Abeto da cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Comprimentos Skort (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Temos o prazer de responder a qualquer pergunta que você tenha. Basta nos enviar uma mensagem no formulário abaixo com sua dúvida.